Besucher pro Tag
|
Die Zählung der Zugriffe auf die FuKS-Webseite erfolgt mit Reload-Sperre.
Als "Pausenzeit" zwischen zwei Besuchen ein und desselben Nutzers
sind 6 Stunden eingestellt. Erst dann wird dieser Nutzer erneut gezählt.
|
Datum |
|
Stand |
|
Besucher pro Tag |
|
|
|
10. 05. 2025 — Sa | 7629 | 1 |  |
01. 05. 2025 — Do | 7628 | 1 |  |
17. 04. 2025 — Do | 7627 | 1 |  |
31. 03. 2025 — Mo | 7626 | 1 |  |
28. 03. 2025 — Fr | 7625 | 1 |  |
14. 03. 2025 — Fr | 7624 | 1 |  |
12. 03. 2025 — Mi | 7623 | 1 |  |
28. 02. 2025 — Fr | 7622 | 1 |  |
27. 02. 2025 — Do | 7621 | 1 |  |
13. 02. 2025 — Do | 7620 | 1 |  |
11. 02. 2025 — Di | 7619 | 2 |   |
31. 01. 2025 — Fr | 7617 | 1 |  |
10. 01. 2025 — Fr | 7616 | 1 |  |
09. 01. 2025 — Do | 7615 | 1 |  |
06. 01. 2025 — Mo | 7614 | 1 |  |
26. 12. 2024 — Do | 7613 | 1 |  |
12. 12. 2024 — Do | 7612 | 1 |  |
03. 12. 2024 — Di | 7611 | 1 |  |
|
|
|
01. 12. 2024 — So | 7610 | 1 |  |
28. 11. 2024 — Do | 7609 | 1 |  |
14. 11. 2024 — Do | 7608 | 1 |  |
30. 10. 2024 — Mi | 7607 | 1 |  |
|
|
|
20. 10. 2024 — So | 7606 | 1 |  |
19. 10. 2024 — Sa | 7605 | 1 |  |
17. 10. 2024 — Do | 7604 | 1 |  |
10. 10. 2024 — Do | 7603 | 1 |  |
05. 10. 2024 — Sa | 7602 | 1 |  |
26. 09. 2024 — Do | 7601 | 1 |  |
12. 09. 2024 — Do | 7600 | 1 |  |
31. 08. 2024 — Sa | 7599 | 1 |  |
|
|
|
| Ø | |
|   |
|